齐鲁银行 06月07日 沪:780665 5.36 4.58亿 13.7万股 申购测算 10.28倍 预测:0.138% -- 招股书
三峡能源 05月31日周一 沪:730905 2.65 85.71亿 257.1万股 申购测算 28.87倍 预测:0.138% -- 招股书
崧盛股份(创) 05月25日周二 深:301002 预估:21.19 2363万 0.65万股 申购测算 -- 预测:0.02% -- 招股书
欢乐家(创) 05月24日周一 深:300997 预估:15.14 9000万 1.7万股 申购测算 -- 预测:0.026% -- 招股书
圣诺生物(科) 05月24日周一 沪:787117 预估:21.06 2000万 0.55万股 申购测算 -- 预测:0.028% -- 招股书
普联软件(创) 05月24日周一 深:300996 预估:15.49 2210万 0.6万股 申购测算 -- 预测:0.016% -- 招股书
宁波方正(创) 05月21日周五 深:300998 预估:14.75 2660万 0.65万股 申购测算 -- 预测:0.017% -- 招股书
瑞丰银行 05月20日周四 沪:780528 预估:8.12 1.51亿 4.5万股 申购测算 -- 预测:0.066% -- 招股书
神农集团 05月19日周三 沪:707296 56.08 4003万 1.2万股 申购测算 19.76倍 预测:0.032% -- 招股书
富春染织 05月19日周三 沪:707189 预估:19.95 3120万 1.2万股 申购测算 -- 预测:0.026% -- 招股书
凯淳股份(创) 05月19日周三 深:301001 25.54 2000万 预估:0.80万股 申购测算 26.19倍 预测:0.012% -- 招股书
肇民科技(创) 05月19日周三 深:301000 64.31 1333.35万 预估:0.50万股 申购测算 35倍 预测:0.012% -- 招股书
和辉光电(科) 05月18日 沪:787538 2.65 26.81亿 77.75万股 申购测算 -- 预测:0.063% -- 招股书
海程邦达 05月17日 沪:732836 16.84 5131万 2万股 申购测算 22.99倍 预测:0.031% -- 招股书
东鹏饮料 05月17日 沪:707499 46.27 4001万 1.2万股 申购测算 22.99倍 预测:0.032% -- 招股书
本周将有7只新股发行 又有大肉签!中一签或大赚10万