今日新股申购一览表(4月6日新股发行及中签号查询)
股票名称 新股申购日 申购代码 发行价 发行量/股 申购限额 申购测算 发行市盈率 中签率 中签号 招股书中红医疗(创) 04月15日周四 深:300981 预估:15.23 4167万 1.15万股 申购测算 -- 预测:0.02% -- 招股书
苏文电能(创) 04月15日周四 深:300982 预估:23.13 3507.96万 0.95万股 申购测算 -- 预测:0.017% -- 招股书
东瑞股份 04月14日周三 深:001201 预估:63.38 3167万 1.25万股 申购测算 -- 预测:0.022% -- 招股书
罗曼股份 04月14日周三 沪:707289 27.27 2167万 0.8万股 申购测算 22.99倍 预测:0.014% -- 招股书
东箭科技(创) 04月13日周二 深:300978 预估:13.34 4250万 0.8万股 申购测算 -- 预测:0.02% -- 招股书
华利集团(创) 04月13日周二 深:300979 预估:34.69 1.17亿 1.6万股 申购测算 -- 预测:0.026% -- 招股书
商络电子(创) 04月12日周一 深:300975 预估:7.61 5040万 0.85万股 申购测算 -- 预测:0.019% -- 招股书
华恒生物(科) 04月12日周一 沪:787639 预估:23.54 2700万 0.65万股 申购测算 -- 预测:0.029% -- 招股书
百龙创园 04月09日周五 沪:707016 预估:14.62 3180万 1.2万股 申购测算 -- 预测:0.026% -- 招股书
信安世纪(科) 04月09日周五 沪:787201 预估:32.51 2328.19万 0.55万股 申购测算 -- 预测:0.029% -- 招股书
霍莱沃(科) 04月09日周五 沪:787682 预估:44.93 925万 0.2万股 申购测算 -- 预测:0.03% -- 招股书
德业股份 04月08日周四 沪:707117 预估:32.74 4266.7万 1.7万股 申购测算 -- 预测:0.03% -- 招股书
祥源新材(创) 04月08日周四 深:300980 32.77 1797.45万 预估:0.70万股 申购测算 42.5倍 预测:0.013% -- 招股书
尤安设计(创) 04月08日周四 深:300983 120.8 2000万 预估:0.80万股 申购测算 35.6倍 预测:0.013% -- 招股书
深圳瑞捷(创) 04月07日明天 深:300977 89.66 1120万 1.1万股 申购测算 35.5倍 预测:0.011% -- 招股书
龙高股份 04月07日明天 沪:707086 12.86 3200万 1.2万股 申购测算 21.82倍 预测:0.026% -- 招股书
上声电子(科) 04月07日明天 沪:787533 7.72 4000万 1万股 申购测算 15.92倍 预测:0.03% -- 招股书
立高食品(创) 04月06日今天 深:300973 28.28 4234万 1.05万股 申购测算 27.7倍 预测:0.02% -- 招股书
达瑞电子(创) 04月06日今天 深:300976 168 1305.37万 1.3万股 申购测算 38.71倍 预测:0.011% -- 招股书
万辰生物(创) 04月06日今天 深:300972 7.19 3837.5万 1.05万股 申购测算 12.15倍 预测:0.018% -- 招股书
行动教育 04月06日今天 沪:707098 27.58 2109万 0.8万股 申购测算 22.99倍 预测:0.014% -- 招股书
【今日新股提示】
申购:万辰生物 立高食品 达瑞电子 行动教育
上市:昀冢科技 真爱美家 中农联合 华亚智能
中签号:新风光 格林精密
中签率:博亚精工 英利汽车
缴款:新风光 格林精密
【今日新股申购】
万辰生物今日申购 顶格申购需配市值10.5万元