2021年4月新股申购一览表
4月即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股) 股票名称 新股申购日 申购代码 发行价 发行量/股 申购限额 发行市盈率 中签率中红医疗(创) 04月15日 深:300981 预估:15.23 4167万 1.15万股 -- 预测:0.02%
苏文电能(创) 04月15日 深:300982 预估:23.13 3507.96万 0.95万股 -- 预测:0.017%
罗曼股份 04月14日周三 沪:707289 27.27 2167万 0.8万股 22.99倍 预测:0.014%
东箭科技(创) 04月13日周二 深:300978 预估:13.34 4250万 0.8万股 -- 预测:0.02%
华利集团(创) 04月13日周二 深:300979 预估:34.69 1.17亿 1.6万股 -- 预测:0.025%
商络电子(创) 04月12日周一 深:300975 预估:7.61 5040万 0.85万股 -- 预测:0.019%
华恒生物(科) 04月12日周一 沪:787639 预估:23.54 2700万 0.65万股 -- 预测:0.029%
百龙创园 04月09日周五 沪:707016 预估:14.62 3180万 1.2万股 -- 预测:0.026%
信安世纪(科) 04月09日周五 沪:787201 预估:32.51 2328.19万 0.55万股 -- 预测:0.029%
霍莱沃(科) 04月09日周五 沪:787682 预估:44.93 925万 0.2万股 -- 预测:0.03%
德业股份 04月08日周四 沪:707117 预估:32.74 4266.7万 1.7万股 -- 预测:0.03%
祥源新材(创) 04月08日周四 深:300980 32.77 1797.45万 预估:0.70万股 42.5倍 预测:0.013%
深圳瑞捷(创) 04月07日周三 深:300977 89.66 1120万 预估:0.40万股 29.43倍 预测:0.011%
上声电子(科) 04月07日周三 沪:787533 预估:12.42 4000万 1万股 -- 预测:0.03%
龙高股份 04月07日周三 沪:707086 12.86 3200万 1.2万股 21.82倍 预测:0.026%
达瑞电子(创) 04月06日周二 深:300976 168 1305.37万 预估:0.50万股 38.71倍 预测:0.011%
立高食品(创) 04月06日周二 深:300973 预估:32.71 4234万 1.05万股 -- 预测:0.02%
万辰生物(创) 04月06日周二 深:300972 预估:15.64 3837.5万 1.05万股 -- 预测:0.018%
行动教育 04月06日周二 沪:707098 预估:27.58 2109万 0.8万股 -- 预测:0.014%
英利汽车 04月02日周五 沪:780279 预估:2.07 1.49亿 4.4万股 -- 预测:0.07%
博亚精工(创) 04月02日周五 深:300971 预估:20.97 2100万 0.55万股 -- 预测:0.016%
格林精密(创) 04月01日 深:300968 6.87 1.03亿 1.75万股 24.34倍 预测:0.025%
新风光(科) 04月01日 沪:787663 14.48 3499万 0.9万股 20.53倍 预测:0.03%
2021年4月新股上市一览表