排名 球队 场数 胜场 战绩 场均得分 场均失分
主场胜数 客场胜数 胜场 败场 胜率
1 广东东莞大益 45 19 21 40 5 88.89% 122.0222 107.5333
2 辽宁本钢 45 19 18 37 8 82.22% 113.6444 101.7556
3 浙江稠州金租 43 19 16 35 8 81.4% 111.093 101.0698
4 新疆伊力特 45 17 13 30 15 66.67% 105.8667 101.3333
5 浙江广厦控股 44 13 12 25 19 56.82% 110.1136 106.75
6 深圳马可波罗 43 14 10 24 19 55.81% 104.814 102.7907
7 山东西王 45 15 10 25 20 55.56% 107.6 103.5778
8 北京首钢 43 14 9 23 20 53.49% 98.3023 96.3488
9 四川五粮金樽 45 13 11 24 21 53.33% 101.6222 103.2
10 九台农商银行 45 11 13 24 21 53.33% 104.2667 104.2222
11 青岛国信海天 45 14 10 24 21 53.33% 107.6667 104.8
12 北京紫禁勇士 45 14 8 22 23 48.89% 101.4222 101.9111
13 上海久事 45 14 7 21 24 46.67% 106.6667 106.8889
14 时代中国广州 45 8 11 19 26 42.22% 100.7111 100.8444
15 山西汾酒股份 43 8 9 17 26 39.53% 99.7674 104.6744
16 福建豹发力 45 4 5 9 36 20% 106.0667 116.0889
17 天津先行者 45 7 2 9 36 20% 99.2444 109.8222
18 苏州肯帝亚 45 5 3 8 37 17.78% 96.6667 108.1333
19 南京同曦宙光 45 4 3 7 38 15.56% 95.6667 111.0
2020-2021cba球队最新排名:
第一名:广东东莞大益
在浙江诸暨举行的2020-2021赛季中国男子篮球职业联赛(CBA)第三阶段第47轮比赛中,广东东莞大益队以109比98战胜深圳马可波罗队。
深圳马可波罗队球员伯顿(右)在比赛中传球。
深圳马可波罗队球员杨林祎(右)在比赛中突破广东东莞大益队球员张昊的防守。
深圳马可波罗队球员顾全(下)在广东东莞大益队球员赵睿(前)、威姆斯(后)的包夹防守下摔倒。
深圳马可波罗队球员伯顿(中)在比赛中进攻。
广东东莞大益队主教练杜锋(左)在比赛中鼓励队员徐杰。
广东东莞大益队球员布鲁克斯在比赛中上篮。
广东东莞大益队球员威姆斯(上右)在比赛中投篮。
广东东莞大益队球员周鹏(右)在比赛中突破深圳马可波罗队球员顾全的防守。
广东东莞大益队球员威姆斯(中)在比赛中进攻得手并获得加罚后庆祝。
广东东莞大益队球员任骏飞在比赛中扣篮。