本周即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)
股票名称 新股申购日 申购代码 发行价 发行量/股 申购限额 申购测算 发行市盈率 中签率 中签号 招股书聚杰微纤(创) 03月03日 深:300819 15.07 2487万 0.95万股 申购测算 22.99倍 预测:0.027% -- 招股书
雪龙集团 02月27日周四 沪:732949 12.66 3747万 1.4万股 申购测算 22.99倍 预测:0.035% -- 招股书
建业股份 02月19日周三 沪:732948 预估:14.39 4000万 1.6万股 申购测算 -- 预测:0.036% -- 招股书
紫晶存储(科) 02月17日今天 沪:787086 21.49 4759.61万 1.35万股 申购测算 39.8倍 预测:0.047% -- 招股书
中银证券 02月13日周四完 沪:780696 5.47 2.78亿 8.3万股 申购测算 22.97倍 0.1264% -- 招股书
华润微(科) 02月12日周三完 沪:787396 12.8 2.93亿 8.45万股 申购测算 48.31倍 0.0793% 中签号 招股书
良品铺子 02月12日周三完 沪:732719 11.9 4100万 1.2万股 申购测算 22.99倍 0.0425% 中签号 招股书
神工股份(科) 02月11日周二完 沪:787233 21.67 4000万 1.1万股 申购测算 26.1倍 0.0425% 中签号 招股书
一签赚9万!这可能是今年最赚钱的新股 另一名“种子选手”却遭弃购1500万